See fees, spreads, and verification requirements side-by-side.
Browse every exchange, or focus on 2 to 4 side by side.
Compare fees, features and recorded facts using source-linked research.
● Data verified○ Not verified
Supported Not supported Not verified
| Platform | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key costs | |||||||
| Spot / standard trading fee | 0.85% at the lowest volume tier, decreasing to 0.10% above $5m rolling 30-day volume | 0.10% at the entry tier; falls to 0.06% above $10m 30-day trading volume | 0.1% | 1% when opening a crypto position | 0.50% starting fee, tiered down to 0.02% at AUD $200m rolling 30-day trading volume | 0.80% at Tier 1, tiered down to 0.05% at Pro 5 | 0.60% below AUD $100,000 rolling 30-day volume, tiered down to 0.10% at AUD $6m+ |
| Instant buy / conversion fee | Not verified | 1% | 1% | Not verified | Not verified | 1% trading fee; payment fees may also apply | Not verified |
| Spread | Variable spread included in quoted price; no additional Quick Buy/Sell trading fee | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Variable by asset, liquidity and market conditions; separate from the trading fee |
| AUD bank / PayID deposit | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Selection & access | |||||||
| Cryptocurrencies | Not verified | 60+ | 476 | Not verified | Not verified | Not verified | 410+ |
| PayID | Not verified | Supported | Supported | Not verified | Supported | Supported | Supported |
| Recurring buys | Not verified | Supported | Supported | Not verified | Supported | Supported | Supported |
| Staking | Not verified | Not verified | Not verified | Supported | Not verified | Supported | Not verified |
| Australian registration | |||||||
| AUSTRAC | Registered | Registered | Registered | Not verified | Registered | Registered | Registered |
| Security & trading | |||||||
| API access | Supported | Supported | Supported | Not verified | Supported | Supported | Not verified |
| Two-factor authentication | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Cold-storage controls | Supported | Supported | Not verified | Supported | Supported | Supported | Supported |
Data verification describes Trading Guide's research status. It is not an endorsement or recommendation of a provider.
Supported Not supported Not verified
● Data verified
● Data verified
● Data verified
● Data verified
● Data verified
● Data verified
● Data verified
These pages are intentionally published comparison guides with source-linked data and additional context. Other combinations created with the selector remain useful research views but are not automatically indexed.